![]()
Fuji SIC KWSG. NEU: Tangle Free , bauchige Form, verhindern Schnurverwicklungen um den Ring. Edelstahlrahmen in der Farbe gunsmoke.

H L1 L2 L øinnen
KWSG 8 12,3 6,0 5,9 25,2 5,4
KWSG 10 14,6 7,0 6,8 29,2 7,1
KWSG 12 17,4 8,0 8,0 33,4 8,3
KWSG 16 21,2 9,5 9,5 41,3 10,7
KWSG 20 28,6 11,0 11,3 50,2 14,1
KWSG 25 41,2 14,0 14,3 61,9 18,3
KWSG 30 59,6 16,0 16,4 76,6 23,8
KWSG 40 79,0 20,1 20,4 96,6 29,2
KWSG 50 85,1 24,1 24,6 113,4 40,7
|